Münze: 1 Pfennig Münze 1890-1916
In der Übersichtstabelle werden die Preise (Auktionen und Läden) zusammengefasst um die Liste zu vereinfachen, die Detaildaten werden beim anklicken eingeblendet.
Der Erhaltungsgrad Abgenutzt beinhaltet: Keine Angabe, Schön, Sehr Schön und Vorzüglich. Der Erhaltungsgrad Prägefrisch umfasst: Unzirkuliert, Stempelglanz und Polierte Platte.
Münzen 1 Pfennig bei eBay anzeigen
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1890 A | 17'294'770 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1890 D | 7'030'090 | vorhanden | München, Deutschland |
1890 E | 3'730'430 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1890 F | 4'189'490 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1890 G | 3'050'478 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1890 J | 2'246'986 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1890 D | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1890 - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1890 J | 3 | - | 7 | - | - | - | - |
Auktionen | 1890 G | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Auktionen | 1890 A | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - |
Auktionen | 1890 E | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
Auktionen | 1890 F | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1890 S | 1 | - | - | - | - | - | - |
Läden | 1890 A | - | - | 3 | 10 | 23 | 45 | - |
Läden | 1890 D | - | - | 6 | 15 | 35 | 70 | - |
Läden | 1890 E | - | - | 7 | 16 | 40 | 80 | - |
Läden | 1890 F | - | - | 7 | 20 | 45 | 80 | - |
Läden | 1890 G | - | - | 8 | 22 | 55 | 110 | - |
Läden | 1890 J | - | - | 11 | 35 | 70 | 150 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1891 A | 12'040'369 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1891 D | 875'937 | vorhanden | München, Deutschland |
1891 E | 528'000 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1891 F | 1'263'236 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1891 G | 360'000 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1891 J | 1'836'912 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1891 A | 2 | - | 2 | 3 | - | 9 | - |
Auktionen | 1891 E | 19 | - | 25 | 20 | - | - | - |
Auktionen | 1891 D | 15 | - | 20 | - | - | - | - |
Auktionen | 1891 F | 7 | - | 10 | 17 | - | - | - |
Auktionen | 1891 C | 42 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1891 J | 7 | 15 | 20 | - | - | - | - |
Auktionen | 1891 G | 39 | 66 | 58 | 49 | - | - | - |
Auktionen | 1891 - | 11 | - | - | - | - | - | - |
Läden | 1891 A | - | - | 4 | 15 | 40 | 80 | - |
Läden | 1891 D | - | - | 39 | 80 | 160 | 320 | - |
Läden | 1891 E | - | - | 49 | 90 | 180 | 350 | - |
Läden | 1891 F | - | - | 23 | 50 | 120 | 240 | - |
Läden | 1891 G | - | - | 135 | 270 | 600 | 1200 | - |
Läden | 1891 J | - | - | 39 | 90 | 160 | 350 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1892 A | 22'340'676 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1892 D | 6'139'028 | vorhanden | München, Deutschland |
1892 E | 3'195'140 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1892 F | 5'013'468 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1892 G | 2'688'766 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1892 J | 3'980'488 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1892 - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1892 D | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1892 J | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1892 A | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Auktionen | 1892 E | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Auktionen | 1892 F | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
Auktionen | 1892 G | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
Läden | 1892 A | - | - | 3 | 9 | 25 | 60 | - |
Läden | 1892 D | - | - | 5 | 18 | 65 | 130 | - |
Läden | 1892 E | - | - | 8 | 25 | 55 | 110 | - |
Läden | 1892 F | - | - | 6 | 28 | 55 | 110 | - |
Läden | 1892 G | - | - | 16 | 45 | 90 | 180 | - |
Läden | 1892 J | - | - | 9 | 60 | 115 | 230 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1893 A | 18'966'356 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1893 D | 7'026'655 | vorhanden | München, Deutschland |
1893 E | 1'218'000 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1893 F | 1'460'000 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1893 G | 700'000 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1893 J | 1'824'581 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1893 D | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - |
Auktionen | 1893 G | 12 | - | 32 | 20 | - | - | - |
Auktionen | 1893 E | 9 | 9 | 19 | - | 13 | - | - |
Auktionen | 1893 F | 4 | - | 13 | - | - | - | - |
Auktionen | 1893 - | 7 | - | - | - | 35 | - | - |
Auktionen | 1893 J | 3 | - | 10 | - | - | - | - |
Auktionen | 1893 A | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Läden | 1893 A | - | - | 3 | 9 | 28 | 60 | - |
Läden | 1893 D | - | - | 5 | 16 | 38 | 80 | - |
Läden | 1893 E | - | - | 25 | 48 | 95 | 190 | - |
Läden | 1893 F | - | - | 21 | 42 | 90 | 180 | - |
Läden | 1893 G | - | - | 43 | 90 | 180 | 360 | - |
Läden | 1893 J | - | - | 18 | 65 | 130 | 260 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1894 A | 17'592'323 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1894 D | 5'530'000 | vorhanden | München, Deutschland |
1894 E | 5'040'090 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1894 F | 4'206'292 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1894 G | 2'351'253 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1894 J | 2'619'063 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1894 G | 5 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1894 A | 1 | 1 | 6 | 117 | - | - | - |
Auktionen | 1894 D | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - |
Auktionen | 1894 F | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
Auktionen | 1894 E | 4 | - | 1 | - | 6 | - | - |
Auktionen | 1894 J | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - |
Auktionen | 1894 - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Läden | 1894 A | - | - | 3 | 9 | 25 | 50 | - |
Läden | 1894 D | - | - | 4 | 25 | 60 | 120 | - |
Läden | 1894 E | - | - | 5 | 19 | 55 | 110 | - |
Läden | 1894 F | - | - | 8 | 25 | 80 | 160 | - |
Läden | 1894 G | - | - | 19 | 40 | 110 | 230 | - |
Läden | 1894 J | - | - | 18 | 40 | 110 | 220 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1895 A | 20'151'614 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1895 D | 1'495'745 | vorhanden | München, Deutschland |
1895 E | 1'190'800 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1895 F | 4'365'700 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1895 G | 3'051'188 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1895 J | 3'838'659 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1895 D | 13 | - | 19 | - | - | - | - |
Auktionen | 1895 F | 3 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1895 A | 1 | - | 12 | 2 | - | - | - |
Auktionen | 1895 - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1895 E | 6 | - | 18 | 5 | - | - | - |
Auktionen | 1895 G | 2 | - | 6 | - | - | 63 | - |
Auktionen | 1895 J | 3 | - | 1 | - | - | 42 | - |
Läden | 1895 A | - | - | 2 | 13 | 35 | 70 | - |
Läden | 1895 D | - | - | 39 | 80 | 180 | 350 | - |
Läden | 1895 E | - | - | 28 | 55 | 110 | 220 | - |
Läden | 1895 F | - | - | 13 | 32 | 75 | 150 | - |
Läden | 1895 G | - | - | 11 | 25 | 70 | 130 | - |
Läden | 1895 J | - | - | 8 | 23 | 80 | 160 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1896 A | 27'094'171 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1896 D | 7'025'109 | vorhanden | München, Deutschland |
1896 E | 3'725'510 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1896 F | 3'450'000 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1896 G | 3'028'203 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1896 F | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
Auktionen | 1896 A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
Auktionen | 1896 - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1896 G | 5 | - | 4 | 11 | - | - | - |
Auktionen | 1896 E | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Auktionen | 1896 D | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1896 C | 1 | - | - | - | - | - | - |
Läden | 1896 A | - | - | 3 | 9 | 30 | 60 | - |
Läden | 1896 D | - | - | 4 | 25 | 60 | 120 | - |
Läden | 1896 E | - | - | 7 | 16 | 45 | 90 | - |
Läden | 1896 F | - | - | 6 | 15 | 50 | 100 | - |
Läden | 1896 G | - | - | 8 | 36 | 75 | 135 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1897 A | 8'533'566 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1897 D | 2'600'000 | vorhanden | München, Deutschland |
1897 E | 1'294'000 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1897 F | 2'389'535 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1897 G | 1'122'369 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1897 J | 4'940'590 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1897 G | 9 | - | 3 | - | - | - | - |
Auktionen | 1897 F | 9 | - | 26 | - | - | - | - |
Auktionen | 1897 A | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
Auktionen | 1897 E | 4 | - | 11 | - | - | 55 | - |
Auktionen | 1897 D | 2 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1897 J | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
Auktionen | 1897 - | 3 | - | - | - | - | 15 | - |
Läden | 1897 A | - | - | 3 | 12 | 30 | 60 | - |
Läden | 1897 D | - | - | 6 | 25 | 60 | 120 | - |
Läden | 1897 E | - | - | 12 | 30 | 70 | 140 | - |
Läden | 1897 F | - | - | 23 | 60 | 120 | 240 | - |
Läden | 1897 G | - | - | 35 | 70 | 140 | 280 | - |
Läden | 1897 J | - | - | 6 | 25 | 60 | 130 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1898 A | 18'563'602 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1898 D | 4'430'000 | vorhanden | München, Deutschland |
1898 E | 2'431'630 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1898 F | 4'193'235 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1898 G | 1'950'781 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1898 J | 3'231'484 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1898 J | 2 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1898 D | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1898 G | 8 | - | 3 | 14 | - | - | - |
Auktionen | 1898 - | 2 | - | - | - | - | 29 | - |
Auktionen | 1898 E | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
Auktionen | 1898 F | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1898 A | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Läden | 1898 A | - | - | 3 | 9 | 25 | 50 | - |
Läden | 1898 D | - | - | 7 | 25 | 50 | 100 | - |
Läden | 1898 E | - | - | 6 | 15 | 45 | 90 | - |
Läden | 1898 F | - | - | 6 | 15 | 40 | 80 | - |
Läden | 1898 G | - | - | 12 | 35 | 85 | 170 | - |
Läden | 1898 J | - | - | 7 | 30 | 60 | 120 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1899 A | 22'009'249 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1899 D | 4'590'000 | vorhanden | München, Deutschland |
1899 E | 3'725'250 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1899 F | 4'300'000 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1899 G | 2'550'427 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1899 J | 2'416'453 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1899 A | 1 | 1 | 1 | - | 22 | - | - |
Auktionen | 1899 D | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
Auktionen | 1899 - | 8 | - | - | - | 5 | - | - |
Auktionen | 1899 J | 3 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1899 E | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Auktionen | 1899 G | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
Auktionen | 1899 F | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Läden | 1899 A | - | - | 2 | 10 | 45 | 90 | - |
Läden | 1899 D | - | - | 5 | 13 | 55 | 110 | - |
Läden | 1899 E | - | - | 6 | 18 | 50 | 100 | - |
Läden | 1899 F | - | - | 6 | 18 | 48 | 95 | - |
Läden | 1899 G | - | - | 7 | 23 | 65 | 130 | - |
Läden | 1899 J | - | - | 8 | 29 | 90 | 180 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1900 A | 51'804'462 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1900 D | 14'634'990 | vorhanden | München, Deutschland |
1900 E | 7'886'840 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1900 F | 10'311'740 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1900 G | 6'137'671 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1900 J | 9'916'947 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1900 - | 2 | - | - | - | 23 | - | - |
Auktionen | 1900 E | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Auktionen | 1900 A | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1900 F | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1900 G | 2 | - | 1 | - | 13 | - | - |
Auktionen | 1900 J | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
Auktionen | 1900 D | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Läden | 1900 A | - | - | 2 | 6 | 20 | 40 | - |
Läden | 1900 D | - | - | 3 | 9 | 23 | 45 | - |
Läden | 1900 E | - | - | 4 | 11 | 26 | 55 | - |
Läden | 1900 F | - | - | 3 | 9 | 25 | 48 | - |
Läden | 1900 G | - | - | 5 | 11 | 35 | 70 | - |
Läden | 1900 J | - | - | 3 | 10 | 30 | 60 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1901 A | 21'045'388 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1901 D | 5'337'137 | vorhanden | München, Deutschland |
1901 E | 1'397'000 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1901 F | 2'924'535 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1901 G | 1'977'382 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1901 J | 2'011'118 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1901 A | 1 | - | 10 | - | 1 | 5 | - |
Auktionen | 1901 - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1901 E | 3 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1901 G | 2 | - | 9 | - | - | 10 | - |
Auktionen | 1901 D | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1901 F | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1901 J | 6 | - | 4 | - | - | - | - |
Läden | 1901 A | - | - | 2 | 6 | 18 | 35 | - |
Läden | 1901 D | - | - | 3 | 8 | 28 | 55 | - |
Läden | 1901 E | - | - | 13 | 25 | 45 | 90 | - |
Läden | 1901 F | - | - | 18 | 45 | 90 | 180 | - |
Läden | 1901 G | - | - | 13 | 35 | 80 | 160 | - |
Läden | 1901 J | - | - | 19 | 50 | 120 | 240 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1902 A | 7'474'402 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1902 D | 2'811'279 | vorhanden | München, Deutschland |
1902 E | 1'183'200 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1902 F | 1'250'000 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1902 G | 880'500 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1902 J | vorhanden | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1902 D | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1902 A | 5 | - | 8 | - | - | - | - |
Auktionen | 1902 E | 3 | - | 8 | - | - | - | - |
Auktionen | 1902 F | 5 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1902 G | 8 | - | 15 | - | - | - | - |
Auktionen | 1902 - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Läden | 1902 A | - | - | 3 | 8 | 23 | 45 | - |
Läden | 1902 D | - | - | 4 | 13 | 35 | 70 | - |
Läden | 1902 E | - | - | 13 | 25 | 65 | 130 | - |
Läden | 1902 F | - | - | 13 | 28 | 80 | 160 | - |
Läden | 1902 G | - | - | 20 | 48 | 90 | 180 | - |
Läden | 1902 J | - | - | 1350 | 2500 | - | - | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1903 A | 12'690'238 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1903 D | 3'140'211 | vorhanden | München, Deutschland |
1903 E | 1'955'945 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1903 F | 2'945'242 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1903 G | 1'376'920 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1903 J | 2'832'053 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1903 - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1903 F | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Auktionen | 1903 E | 3 | - | 2 | 4 | 3 | - | - |
Auktionen | 1903 A | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
Auktionen | 1903 J | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
Auktionen | 1903 G | 6 | - | 19 | - | - | - | - |
Auktionen | 1903 D | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
Läden | 1903 A | - | - | 2 | 8 | 20 | 45 | - |
Läden | 1903 D | - | - | 5 | 11 | 38 | 80 | - |
Läden | 1903 E | - | - | 6 | 16 | 45 | 90 | - |
Läden | 1903 F | - | - | 4 | 12 | 40 | 80 | - |
Läden | 1903 G | - | - | 21 | 40 | 80 | 160 | - |
Läden | 1903 J | - | - | 8 | 20 | 45 | 90 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1904 A | 28'625'147 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1904 D | 4'118'413 | vorhanden | München, Deutschland |
1904 E | 2'778'132 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1904 F | 4'520'000 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1904 G | 3'231'739 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1904 J | 4'467'074 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1904 D | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1904 - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1904 G | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Auktionen | 1904 J | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1904 A | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
Auktionen | 1904 E | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1904 F | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Läden | 1904 A | - | - | 2 | 8 | 20 | 40 | - |
Läden | 1904 D | - | - | 3 | 9 | 25 | 50 | - |
Läden | 1904 E | - | - | 4 | 10 | 25 | 50 | - |
Läden | 1904 F | - | - | 3 | 9 | 20 | 40 | - |
Läden | 1904 G | - | - | 4 | 10 | 25 | 50 | - |
Läden | 1904 J | - | - | 3 | 11 | 30 | 60 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1905 A | 19'630'539 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1905 D | 6'083'962 | vorhanden | München, Deutschland |
1905 E | 3'564'343 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1905 F | 4'153'380 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1905 G | 3'051'498 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1905 J | 4'085'379 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1905 - | 5 | - | - | - | 2 | - | - |
Auktionen | 1905 J | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
Auktionen | 1905 A | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Auktionen | 1905 G | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1905 E | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
Auktionen | 1905 D | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1905 F | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Läden | 1905 A | - | - | 2 | 6 | 16 | 30 | - |
Läden | 1905 D | - | - | 4 | 12 | 38 | 75 | - |
Läden | 1905 E | - | - | 4 | 9 | 25 | 50 | - |
Läden | 1905 F | - | - | 4 | 13 | 30 | 60 | - |
Läden | 1905 G | - | - | 6 | 13 | 35 | 70 | - |
Läden | 1905 J | - | - | 5 | 12 | 38 | 75 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1906 A | 46'921'015 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1906 D | 5'633'073 | vorhanden | München, Deutschland |
1906 E | 7'277'992 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1906 F | 7'173'080 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1906 G | 5'193'902 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1906 J | 3'622'000 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1906 - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1906 A | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Auktionen | 1906 F | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
Auktionen | 1906 J | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Auktionen | 1906 G | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1906 E | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - |
Auktionen | 1906 D | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Läden | 1906 A | - | - | 2 | 6 | 12 | 25 | - |
Läden | 1906 D | - | - | 3 | 8 | 18 | 35 | - |
Läden | 1906 E | - | - | 2 | 7 | 15 | 30 | - |
Läden | 1906 F | - | - | 2 | 7 | 15 | 30 | - |
Läden | 1906 G | - | - | 3 | 8 | 18 | 35 | - |
Läden | 1906 J | - | - | 3 | 8 | 15 | 30 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1907 A | 33'710'718 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1907 D | 14'690'725 | vorhanden | München, Deutschland |
1907 E | 3'718'951 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1907 F | 7'025'773 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1907 G | 3'051'784 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1907 J | 6'721'573 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Verkauf | Jahr | Keine Angabe | Schön | Sehr Schön | Vorzüglich | Unzirkuliert | Stempelglanz | Polierte Platte |
Auktionen | 1907 - | 2 | - | - | - | 4 | 17 | - |
Auktionen | 1907 E | 2 | - | - | - | - | - | - |
Auktionen | 1907 J | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1907 A | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1907 G | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1907 F | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Auktionen | 1907 D | 1 | 2 | 1 | - | 0 | - | - |
Läden | 1907 A | - | - | 2 | 5 | 13 | 25 | - |
Läden | 1907 D | - | - | 2 | 6 | 16 | 32 | - |
Läden | 1907 E | - | - | 3 | 8 | 16 | 35 | - |
Läden | 1907 F | - | - | 3 | 9 | 18 | 30 | - |
Läden | 1907 G | - | - | 3 | 12 | 25 | 50 | - |
Läden | 1907 J | - | - | 3 | 6 | 18 | 35 | - |
Auflage
Jahr / Marke | Auflage | PP | Geprägt in |
1908 A | 21'921'907 | vorhanden | Berlin, Deutschland |
1908 D | 10'628'945 | vorhanden | München, Deutschland |
1908 E | 3'400'000 | vorhanden | Muldenhütten, Deutschland |
1908 F | 6'111'804 | vorhanden | Stuttgart, Deutschland |
1908 G | 3'662'659 | vorhanden | Karlsruhe, Deutschland |
1908 J | 5'580'696 | vorhanden | Hamburg, Deutschland |
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
