Nominalwert | 20 |
Währung | Mark |
Prägezeitraum | Nur 1971 in dieser Version geprägt |
Ausgabeland | Deutschland (DE) |
Periode Land | Deutsche Demokratische Republik |
Münzart | |
Preise | 16 Euro je nach Erhaltung, Prägejahr, usw. Siehe Preistabelle |
Weitere Versionen | Von 1966 bis 1990 wurden 34 Versionen dieser Münze geprägt Versionen dieser Münze anzeigen |
Grund der Prägung | Ernst Thälmann, DDR Gedenkmünzen |
Zuordnung | Gedenkmünzen Münzen: Gedenkmünzen anzeigen. |
eBay | Münzen 20 Mark bei eBay anzeigen |
Form | Rund |
Größe | 33,0 mm |
Höhe | |
Gewicht | 15,0 Gramm |
Material | Neusilber (62% Kupfer, 20% Zink, 18% Nickel) |
Feingewicht | 0 g |
Materialwert | 0 Euro |
Motiv | Portrait Ernst Thälmann und Text Ernst Thälmann 1886-1944 |
Design | |
Ausrichtung der Münze | Wertseite und Bildseite gleichstehend |
Münzrand | Text: 20 MARK * 20 MARK * 20 MARK * 20 MARK * |
Gültig / verwendbar bis zum | 0000-00-00 |
Bemerkung / weitere Informationen | 85. Geburtstag von Ernst Thälmann |
Jäger Katalog | 1535 |
Kleiner Deutscher Münzkatalog | |
Großer deutscher Münzkatalog | |
KM World Coins | - |
Zugefügt / Geändert | 2017-01-05 / 2017-01-18 03:18:08 (P4/C850) |
Auktionen |
| ||||||||||||||||||||||||||
Münze: 20 Mark Silbermünze 1971
In der Übersichtstabelle werden die Preise (Auktionen und Läden) zusammengefasst um die Liste zu vereinfachen, die Detaildaten werden beim anklicken eingeblendet. Prägejahr
Auflage
Abgenutzt
Prägefrisch
Klicken Sie auf ein Jahr um die Detaildaten zu sehen. 1971
0
3€
29€
Auflage
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
|
Verkaufstext (2 Ergebnisse - Durchschnittspreis: 16.00) | Prägejahr | Verkaufspreis | Verkaufsdatum |
---|---|---|---|
Ernst Thälmann, DDR 20 Mark 1971 in stg Silber (Shoppreis) | 1971 | 29 | 2017-01-05 |
Datum | User | Info | Geändert von | Geändert zu |
---|