Münzkatalog: Deutschland 3.Reich Pfennig
Münzkatalog: Deutschland 3.Reich Pfennig - Münzen Informationen mit Wertangaben und Auflagen der Münzen je Nennwert, Prägejahr, Erhaltung..
Deutschland 3.Reich Münzen nach
Jäger Nummer anzeigen
Falls Sie eine bestimmte Münze suchen und Prägejahr, Währung und Nennwert kennen verwenden Sie den
Münz Finder
Deutschland 3. Reich 1933-1945
Layout:
Gallery ->
Info Sort:
Nennwert ->
Prägejahr
1 Pfennig 1936-1940 3. Reich17,5mm 2,0g, 3 - 975 €
1 Pfennig 1940-1945 3. Reich17,0mm 1,8g, 3 - 120 €
1 Pfennig 1944 3. Reich17,0mm -g, 0 €
1 Pfennig 1945-1946 3. Reich17,0mm 1,8g, 39 - 1'350 €
2 Pfennig 1936-1940 3. Reich20,0mm 3,3g, 3 - 595 €
5 Pfennig 1936-1939 3. Reich18,0mm 2,5g, 3 - 1'250 €
5 Pfennig 1940-1944 3. Reich19,0mm 1,5g, 6 - 1'116 €
5 Pfennig 1945-1948 3. Reich19,0mm 2,5g, 6 - 3'500 €
10 Pfennig 1936-1939 3. Reich21,0mm 4,0g, 4 - 1'116 €
10 Pfennig 1940-1945 3. Reich21,0mm 3,5g, 4 - 1'500 €
10 Pfennig 1945-1948 3. Reich21,0mm 3,5g, 9 - 1'500 €
50 Pfennig 1935 3. Reich22,5mm 1,3g, 3 - 150 €
50 Pfennig 1938-1939 3. Reich20,0mm 3,5g, 22 - 975 €
50 Pfennig 1939-1944 3. Reich22,5mm 1,3g, 4 - 1'116 €
Time 0.14 seconds